<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Hanna Instruments &#187; edge</title>
	<atom:link href="http://www.hannaarg.com/blog/hashtag/edge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hannaarg.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2014 21:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>En septiembre Hanna Instruments presente en Tecnofidta</title>
		<link>http://www.hannaarg.com/blog/en-septiembre-hanna-instruments-en-tecnofidta/</link>
		<comments>http://www.hannaarg.com/blog/en-septiembre-hanna-instruments-en-tecnofidta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 20:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Instruments]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[costa salguero]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[hanna]]></category>
		<category><![CDATA[hanna instruments]]></category>
		<category><![CDATA[ph]]></category>
		<category><![CDATA[tecnofidta]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaarg.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Nos estamos preparando con todo para recibirlo en la más importante feria de la alimentación, la 12° Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes &#8211;...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nos estamos preparando con todo para recibirlo en la más importante feria de la alimentación, la <strong>12° Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes &#8211;  Tecnofidta.</strong></p>
<p>Con nuevas propuestas de equipamiento para su laboratorio y el asesoramiento técnico específico para la industria de la alimentación.</p>
<p>En Hanna Instruments buscamos cubrir todas sus necesidades. Desde termómetros específicos para utilizar en diferentes alimentos hasta el EDGE, un moderno equipamiento para medir ph.</p>
<p>Podrá encontrarnos desde el 16 al 19 de Septiembre de 2014 en el Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina.</p>
<h2>Ubicación del Stand en Tecnofidta</h2>
<p><strong>De 14:00 a 21:00 en el Stand 1C 41</strong></p>
<p>Inscripción haciendo <a href="http://crm-ar1.messefrankfurt.com/services/vor/registration_form.aspx?exhibition_id=20&amp;language=es-ar" target="_blank">click aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaarg.com/blog/en-septiembre-hanna-instruments-en-tecnofidta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDGE &#8211; phmetro, oxígeno disuelto y conductividad. Tutorial de uso</title>
		<link>http://www.hannaarg.com/blog/edge-phmetro-oxigeno-tutorial/</link>
		<comments>http://www.hannaarg.com/blog/edge-phmetro-oxigeno-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Instruments]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[conductividad]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[equipo para laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[hanna argentina]]></category>
		<category><![CDATA[hanna instruments]]></category>
		<category><![CDATA[oxigeno disuelto]]></category>
		<category><![CDATA[ph]]></category>
		<category><![CDATA[phmetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaarg.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Un excelente video realizado por Hanna Instruments México que ayuda a configurar y utilizar el nuevo Equipo Multiparamétrico EDGE para medir Ph, Oxígeno disuelto y Conductividad....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un excelente video realizado por Hanna Instruments México que ayuda a configurar y utilizar el nuevo Equipo Multiparamétrico EDGE para medir Ph, Oxígeno disuelto y Conductividad.</p>
<p>Vea como tomar mediciones en forma rápida y sencilla y transportarlas a una planilla Excel en pocos minutos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/YaqhLHkT_Ks" width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaarg.com/blog/edge-phmetro-oxigeno-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDGE, el phmetro mas inovador del mundo</title>
		<link>http://www.hannaarg.com/blog/edge-el-phmetro-mas-inovador-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.hannaarg.com/blog/edge-el-phmetro-mas-inovador-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Instruments]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[calcheck]]></category>
		<category><![CDATA[dqo]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[hanna instruments]]></category>
		<category><![CDATA[oxigeno disueldo]]></category>
		<category><![CDATA[ph]]></category>
		<category><![CDATA[phmetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaarg.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[El edge mide pH,conductividad y oxígeno disuelto mediante electrodos digitales. Cuenta con reconocimiento automático de electrodo donde se informa del tipo de sensor, calibración y...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El edge mide pH,conductividad y oxígeno disuelto mediante electrodos digitales.</p>
<p>Cuenta con reconocimiento automático de electrodo donde se informa del tipo de sensor, calibración y número de serie,se conectan fácilmente al edge mediante un conector plug in de 3,5mm.</p>
<p>Cuenta con descarga de datos tanto a pen drive como a ordenador mediante puerto mini USB. El edge, es fino y ligero, con un grosor de 1,25 cm y un peso menor de 250 gr, tiene una amplia pantalla LCD de 5,5” con teclado táctil en la pantalla. El edge simplifica las medidas, configuración, calibración, diagnóstico, registro y transferencia de datos al ordenador o aun USB-pen drive.</p>
<p>Una de las características del edge es el sistema exclusico CAL-CHECK de aviso si el electrodo utilizado no está limpio o si las soluciones han sido contaminadas durante la calibración. En los casos de sensores con matching pin, el CAL-CHECK también avisa si la membrana del electrodo está rota o si el punto de unión está obstruido. Se suministra con sonda de Oxígeno Disuelto polarográfica con sensor de temperatura HI 764080, solución electrolítica HI7041S,2 juegos de membranas y anillos, soporte de sobremesa con brazo para electrodo, soporte para fijación en pared,cable USB,adaptador de 12Vdc, certificado de calidad y manual de instrucciones.</p>
<p>Màs información haciendo <a title="Edge información detallada" href="http://www.hannaarg.com/siteedge/edgehome.html">click aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaarg.com/blog/edge-el-phmetro-mas-inovador-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
