<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Hanna Instruments &#187; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.hannaarg.com/blog/hashtag/tutoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hannaarg.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2014 21:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Fotómetro HI 96711 Video Tutorial</title>
		<link>http://www.hannaarg.com/blog/fotometro-hi-96711-video-tutorial/</link>
		<comments>http://www.hannaarg.com/blog/fotometro-hi-96711-video-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 20:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Instruments]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[fotometro]]></category>
		<category><![CDATA[hanna instrumets]]></category>
		<category><![CDATA[hi 96711]]></category>
		<category><![CDATA[hi96711]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaarg.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Aquí te presentamos las instrucciones más sencillas para utilizar tu Fotómetro HI 96711 de Hanna Instruments. Cualquier duda estamos a tu disposición. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí te presentamos las instrucciones más sencillas para utilizar tu Fotómetro HI 96711 de Hanna Instruments.</p>
<p>Cualquier duda estamos a tu disposición.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/hPWgKUDOX9U" width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaarg.com/blog/fotometro-hi-96711-video-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDGE &#8211; phmetro, oxígeno disuelto y conductividad. Tutorial de uso</title>
		<link>http://www.hannaarg.com/blog/edge-phmetro-oxigeno-tutorial/</link>
		<comments>http://www.hannaarg.com/blog/edge-phmetro-oxigeno-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Instruments]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[conductividad]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[equipo para laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[hanna argentina]]></category>
		<category><![CDATA[hanna instruments]]></category>
		<category><![CDATA[oxigeno disuelto]]></category>
		<category><![CDATA[ph]]></category>
		<category><![CDATA[phmetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaarg.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Un excelente video realizado por Hanna Instruments México que ayuda a configurar y utilizar el nuevo Equipo Multiparamétrico EDGE para medir Ph, Oxígeno disuelto y Conductividad....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un excelente video realizado por Hanna Instruments México que ayuda a configurar y utilizar el nuevo Equipo Multiparamétrico EDGE para medir Ph, Oxígeno disuelto y Conductividad.</p>
<p>Vea como tomar mediciones en forma rápida y sencilla y transportarlas a una planilla Excel en pocos minutos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/YaqhLHkT_Ks" width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaarg.com/blog/edge-phmetro-oxigeno-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
