<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Hanna Instruments &#187; hi96711</title>
	<atom:link href="http://www.hannaarg.com/blog/hashtag/hi96711/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hannaarg.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2014 21:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Fotómetro HI 96711 Video Tutorial</title>
		<link>http://www.hannaarg.com/blog/fotometro-hi-96711-video-tutorial/</link>
		<comments>http://www.hannaarg.com/blog/fotometro-hi-96711-video-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 20:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Instruments]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[fotometro]]></category>
		<category><![CDATA[hanna instrumets]]></category>
		<category><![CDATA[hi 96711]]></category>
		<category><![CDATA[hi96711]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaarg.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Aquí te presentamos las instrucciones más sencillas para utilizar tu Fotómetro HI 96711 de Hanna Instruments. Cualquier duda estamos a tu disposición. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí te presentamos las instrucciones más sencillas para utilizar tu Fotómetro HI 96711 de Hanna Instruments.</p>
<p>Cualquier duda estamos a tu disposición.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/hPWgKUDOX9U" width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaarg.com/blog/fotometro-hi-96711-video-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotómetro HI 96711 de cloro libre y total</title>
		<link>http://www.hannaarg.com/blog/fotometro-hi-96711-de-cloro-libre-y-total/</link>
		<comments>http://www.hannaarg.com/blog/fotometro-hi-96711-de-cloro-libre-y-total/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 19:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Instruments]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotómetro]]></category>
		<category><![CDATA[analitico]]></category>
		<category><![CDATA[cla check. cloro libre]]></category>
		<category><![CDATA[cloro total]]></category>
		<category><![CDATA[cubeta]]></category>
		<category><![CDATA[fotometro]]></category>
		<category><![CDATA[hanna]]></category>
		<category><![CDATA[hi 96711]]></category>
		<category><![CDATA[hi96711]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[nist]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tungsteno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hannaarg.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[El HI 96711 es un equipo analítico para laboratorio con un microprocesador de auto-diagnóstico portátil. Tiene un avanzado sistema óptico basado en una lámpara de tungsteno especial...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El HI 96711 es un equipo analítico para laboratorio con un microprocesador de auto-diagnóstico portátil.</p>
<p>Tiene un avanzado sistema óptico basado en una lámpara de tungsteno especial y un filtro de interferencias de banda estrecha que permite lecturas de la máxima exactitud y repetibilidad.</p>
<p>Todos los instrumentos van calibrados de fábrica y su diseño óptico y electrónico minimiza la necesidad de calibrarlos frecuentemente.</p>
<p>Con la potente función de validación CAL CHECK, exclusiva de Hanna Instruments, puede validar el buen funcionamiento de su instrumento en cualquier momento. El procedimiento de validación es extraordinariamente fácil.</p>
<p>Basta con usar los patrones pre-dosificados con trazabilidad NIST exclusivos de Hanna para verificar el funcionamiento del instrumento y recalibrarlo si fuera necesario.</p>
<p>El <strong>HI 96711</strong> se suministra con 2 cubetas, pila e instrucciones</p>
<p>También tiene la versión <strong>HI 96711C</strong> que se suministra con 2 cubetas, pila, instrucciones, tijeras, paño de limpieza, estandar cal check y maletín robusto de transporte.</p>
<p><a title="Fotómetro HI96711" href="http://www.hannaarg.com/blog/wp-content/uploads/hi96711_fichatec.pdf" target="_blank"><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;">Bajar Ficha Técnica HI96711</span></strong></span></a></p>
<p><strong><a title="Fotómetro HI 96711 Video Tutorial" href="http://www.hannaarg.com/blog/index.php/fotometro-hi-96711-video-tutorial/">Ver Video Tutorial</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hannaarg.com/blog/fotometro-hi-96711-de-cloro-libre-y-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
